<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glorf IT &#187; Buch</title>
	<atom:link href="http://www.glorf.it/blog/category/buch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glorf.it/blog</link>
	<description>Bedenkliches aus dem IT-Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 11:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>eBook: &quot;Datenbanken entwickeln mit SQL Server 2008 (R2) Express&quot;</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/12/19/buch/ebook-datenbanken-entwickeln-mit-sql-server-2008-r2-express</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/12/19/buch/ebook-datenbanken-entwickeln-mit-sql-server-2008-r2-express#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[Tipp von meinem Kollegen Robert: Microsoft-Press bietet das Gratis-eBook &#34;Datenbanken entwickeln mit SQL Server 2008 (R2) Express&#34; von Robert Panther an. Der kostenlose Download ist nur bis 26.12.2011 m&#246;glich. Den Download-Link bekommt man nach Angabe einer Mailadresse zugeschickt. Die gedruckte Ausgabe kostet Euro 24,90.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://advent.microsoft-press.de/"><img src="https://images.edv-buchversand.de/60818/news52469_ms-5218.jpg" alt="Datenbanken entwickeln mit SQL Server 2008 (R2) Express" align="right" /></a>Tipp von meinem Kollegen Robert: Microsoft-Press bietet das Gratis-eBook &quot;Datenbanken entwickeln mit SQL Server 2008 (R2) Express&quot; von Robert Panther an.</p>
<p>Der kostenlose <a href="http://advent.microsoft-press.de/">Download</a> ist nur bis 26.12.2011 m&#246;glich. Den Download-Link bekommt man nach Angabe einer Mailadresse zugeschickt.</p>
<p>Die <a href="http://go.microsoft-press.de/?id=52404">gedruckte Ausgabe</a> kostet Euro 24,90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/12/19/buch/ebook-datenbanken-entwickeln-mit-sql-server-2008-r2-express/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Reluctant DBA</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/11/25/buch/buchtipp-reluctant-dba</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/11/25/buch/buchtipp-reluctant-dba#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle digitalen Typen, die gerne in elektronischen B&#252;chern lesen, lohnt sich ein Blick in das Buch &#34;SQL Server Basics for the Reluctant DBA&#34;. In dem eBook werden eine ganze Reihe von Artikeln des &#34;SQL Server Magazine&#34;, die nur f&#252;r Abonnenten auch online zur Verf&#252;gung stehen, zu einem Buch zusammen gefasst. Einige der Artikel habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.left-brain.com/product?productid=1431&amp;code=EP3117SQ"><img src="http://www.left-brain.com/Portals/6/Reluctant%20DBA_eBook_Revise.JPG" alt="Reluctant DBA" align="right" /></a>F&#252;r alle digitalen Typen, die gerne in elektronischen B&#252;chern lesen, lohnt sich ein Blick in das Buch &quot;<a href="http://www.left-brain.com/product?productid=1431&amp;code=EP3117SQ">SQL Server Basics for the Reluctant DBA</a>&quot;. In dem eBook werden eine ganze Reihe von Artikeln des &quot;SQL Server Magazine&quot;, die nur f&#252;r Abonnenten auch online zur Verf&#252;gung stehen, zu einem Buch zusammen gefasst. Einige der Artikel habe ich gelesen und fand sie ganz gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/11/25/buch/buchtipp-reluctant-dba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InMemory-Buch</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/11/24/sql-talk/inmemory-buch</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/11/24/sql-talk/inmemory-buch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[SQL-Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[In-Memory-Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinem Stack fand ich den Buchtipp &#34;In-Memory Data Management&#34; aus den Artikel &#34;In-Memory verstehen&#34;. Da mein Lesestapel in letzter Zeit recht gro&#223; geworden ist, werde ich das Buch wohl nicht mehr bestellen. Man muss halt Priorit&#228;ten setzen&#8230; Dabei finde ich das Thema wirklich interessant. Die Autoren sind Hasso Plattner und Alexander Zeier. Daher d&#252;rfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinem Stack fand ich den Buchtipp &quot;In-Memory Data Management&quot; aus den Artikel &quot;<a href="http://www.computerwoche.de/software/bi-ecm/2484862/">In-Memory verstehen</a>&quot;. Da mein Lesestapel in letzter Zeit recht gro&#223; geworden ist, werde ich das Buch wohl nicht mehr bestellen. Man muss halt Priorit&#228;ten setzen&#8230;  Dabei finde ich das Thema wirklich interessant. Die Autoren sind Hasso Plattner und Alexander Zeier. Daher d&#252;rfte es recht stark die Sichtweise von SAP wieder spiegeln. Da sie aktuell aber im Bereich Bussiness-Intelligence Marktf&#252;hrer sind, d&#252;rfte das um so interessanter sein.</p>
<p>Wer sich informieren will:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sap.com/platform/pdf/In-Memory%20Data%20Management.pdf">Probekapitel</a></li>
<li><a href="http://www.no-disk.com/">Webseite zum Buch</a></li>
<li><a href="http://www.amazon.de/Memory-Data-Management-Inflection-Applications/dp/3642193625">Amazon</a>, Preis aktuell Euro 33,99 (Stand 23.11.2011)</li>
</ul>
<p>Die im Probekapitel skizzierten <a href="http://www.golem.de/1111/87836.html">Multitouch-Tische gibt es ja schon&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/11/24/sql-talk/inmemory-buch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenloses eBook: SQL Server Execution Plans</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/07/12/buch/kostenloses-ebook-sql-server-execution-plans</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/07/12/buch/kostenloses-ebook-sql-server-execution-plans#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6412</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Robert machte mich darauf aufmerksam, dass es aktuell das Buch &#34;SQL Server Execution Plans&#34; von Grant Fritchey als kostenloses eBook bei SQL Server Central gibt. Gedruckt zahlt man f&#252;r das gut 250 Seite dicke Buch bei Amazon $19.79. Ich kam noch nicht dazu es zu lesen, aber die Themen aus dem Inhaltsverzeichnis klingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Kollege Robert machte mich darauf aufmerksam, dass es aktuell das Buch &quot;<a href="http://www.sqlservercentral.com/articles/books/65831/">SQL Server Execution Plans</a>&quot; von Grant Fritchey als kostenloses eBook bei SQL Server Central gibt. Gedruckt zahlt man f&#252;r das gut 250 Seite dicke Buch bei Amazon $19.79.</p>
<p>Ich kam noch nicht dazu es zu lesen, aber die Themen aus dem Inhaltsverzeichnis klingen richtig spannend. <a href="http://www.sqlservercentral.com/articles/books/65831/">Hier steht der Download-Link.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/07/12/buch/kostenloses-ebook-sql-server-execution-plans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung: Microsoft TRANSACT-SQL &#8211; The Definite Guide</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/05/30/sql-talk/buchvorstellung-microsoft-transact-sql-the-definite-guide</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/05/30/sql-talk/buchvorstellung-microsoft-transact-sql-the-definite-guide#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[SQL-Talk]]></category>
		<category><![CDATA[TSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6188</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich in den letzten Wochen ohnehin das Buch &#34;Microsoft TRANSACT-SQL &#8211; The Definite Guide&#34; von Jeffrey Garbus, Alvin Chang, Plamen Ratchev und Joe Celko gelesen habe, habe ich auch gleich eine Buchrezension dazu geschrieben. Sie wurde heute in der Juni-Ausgabe des SQL-PASS-Newsletters ver&#246;ffentlicht. Wer mag, kann sich auf der Webseite des Verlages eine eigene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich in den letzten Wochen ohnehin das Buch &quot;Microsoft TRANSACT-SQL &#8211; The Definite Guide&quot; von Jeffrey Garbus, Alvin Chang, Plamen Ratchev und Joe Celko gelesen habe, habe ich auch gleich eine Buchrezension dazu geschrieben. Sie wurde heute in der <a href="http://www.sqlpass.de/newsletter/Newsletter_2011_06.pdf">Juni-Ausgabe des SQL-PASS-Newsletters</a> ver&#246;ffentlicht.</p>
<p> Wer mag, kann sich auf der <a href="http://www.jblearning.com/catalog/9780763784164/preview/">Webseite des Verlages</a> eine eigene Meinung &#252;ber das Buch bilden. Dort ist Google Preview eingebettet und man kann fast das ganze Buch online anschauen.  Ich pers&#246;nlich war entt&#228;uscht. Der Titel und die Beschreibung hatten allerdings auch gro&#223;e Erwartungen geweckt. F&#252;r Leute mit fortgeschrittenen Kenntnissen im Performancetuning ist es meiner Ansicht nach eher nicht geeignet, aber durchaus f&#252;r Einsteiger, die sich mit dem Thema erstmals befassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/05/30/sql-talk/buchvorstellung-microsoft-transact-sql-the-definite-guide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2008 R2 &#8211; Der schnelle Einstieg</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/02/28/buch/sql-server-2008-r2-der-schnelle-einstieg</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/02/28/buch/sql-server-2008-r2-der-schnelle-einstieg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[Im M&#228;rz Newsletter der SQL-PASS findet man auf den Seiten 8 bis 11 eine von mir verfasste Buchvorstellung: SQL Server 2008 R2 &#8211; Der schnelle Einstieg Hier auch noch der Link auf das Kapitel 3 aus der vierten Auflage zum SQL Server 2008 R2 zum Reinlesen. Offensichtlich wurden die gleichen Screenshots verwendet wie bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.sqlpass.de/newsletter/Newsletter_2011_03.pdf">M&#228;rz Newsletter</a> der SQL-PASS findet man auf den Seiten 8 bis 11 eine von mir verfasste Buchvorstellung:  <a href="http://www.addison-wesley.de/main/main.asp?page=deutsch/bookdetails&#038;ProductID=176611">SQL Server 2008 R2 &#8211; Der schnelle Einstieg</a></p>
<p>Hier auch noch der Link auf das <a href="http://www.addison-wesley.de/media_remote/katalog/bsp/9783827329554bsp.pdf">Kapitel 3 </a> aus der vierten Auflage zum SQL Server 2008 R2 zum Reinlesen. Offensichtlich wurden die gleichen Screenshots verwendet wie bei der <a href="http://www.addison-wesley.de/media_remote/katalog/bsp/9783827362094bsp.pdf">dritten Auflage</a> zum SQL Server 2008, lediglich die Erweiterungen der Edition R2 gegen&#252;ber dem 2008er wurden neu &quot;geschossen&quot;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/02/28/buch/sql-server-2008-r2-der-schnelle-einstieg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top10 bei TecChannel</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/01/03/buch/die-top10-bei-tecchannel</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/01/03/buch/die-top10-bei-tecchannel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5688</guid>
		<description><![CDATA[Bei TecChannel gibt es die 10 beliebtesten Artikel des Jahres 2010 noch bis zum 9.1.2011 kostenlos als PDF. Dazu muss man den Artikel anklicken und dann oben auf PDF klicken. Normalerweise kann man sie kostenlos nur als HTML ansehen (mit Werbung und verteilt auf X Seiten), aber f&#252;r die Konvertierung als PDF muss man bezahlen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei TecChannel gibt es die 10 beliebtesten Artikel des Jahres 2010 noch bis zum 9.1.2011 kostenlos als PDF. Dazu muss man den Artikel anklicken und dann oben auf PDF klicken. Normalerweise kann man sie kostenlos nur als HTML ansehen (mit Werbung und verteilt auf X Seiten), aber f&#252;r die Konvertierung als PDF muss man bezahlen. </p>
<p>Hier die Top 10 des Jahres 2010 bei TecChannel:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/news/2033196/kostenloses_ebook_die_besten_kostenlosen_iphone_apps/">Die besten kostenlosen iPhone-Apps</a></li>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/handy_pda/2020642/unverzichtbare_kostenlose_programme_fuer_android/index.html">Die besten kostenlosen Apps f&#252;r Android</a></li>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/storage/extra/401665/raid_sicherheit_level_server_storage_performance_festplatten_controller/">RAID im &#220;berblick</a></li>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/server/prozessoren/2016541/test_die_schnellsten_cpus_im_benchmark_vergleich/">Die schnellsten Prozessoren im Benchmark-Vergleich</a></li>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/storage/nas/2026686/workshop_freenas_071_kostenlose_network_attached_storage_loesung/">FreeNAS &#8211; kostenlose Network-Attached-Storage-L&#246;sung</a> </li>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/pc_mobile/komponenten/2025664/test_usb30_superspeed_gegen_usb_20_und_esata/">Test &#8211; USB 3.0 gegen USB 2.0 und eSATA</a></li>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/netzwerk/management/461560/netzwerk_tools_windows_lan_download_freeware_utilities_wlan/">Die besten Netzwerk-Tools f&#252;r Windows-LANs</a></li>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/pc_mobile/windows/2026122/windows_7_tipps_tricks_registry_godmode/">Windows 7 &#8211; Tipps &#038; Tricks f&#252;r Admins</a></li>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/pc_mobile/windows/2023629/windows_7_automatisch_installieren/">Windows 7 automatisch installieren</a></li>
<li><a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/e-mail/2024651/microsoft_exchange_server_2010_installation_migration_voraussetzungen/">Microsoft Exchange Server 2010 &#8211; Installation &#038; Migration</a></li>
</ol>
<p>Das ist doch mal eine nette Werbeidee, die den Verlag nichts kostet und vielleicht den ein oder anderen freut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/01/03/buch/die-top10-bei-tecchannel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenloses eBook zu Java</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/12/07/buch/kostenloses-ebook-zu-java</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/12/07/buch/kostenloses-ebook-zu-java#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch &#34;Java ist auch eine Insel von Christian Ullenboom erschien in der 9ten Auflage und ich bei Galileo auch als HTML-Version online lesbar. via Heise Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Buch &quot;<a href="http://openbook.galileocomputing.de/javainsel9/">Java ist auch eine Insel</a>  von Christian Ullenboom erschien in der 9ten Auflage und ich bei Galileo auch als <a href="http://openbook.galileocomputing.de/javainsel9">HTML-Version</a> online lesbar.</p>
<div class="small">via <a href="http://www.heise.de/developer/meldung/Java-ist-auch-eine-Insel-als-kostenlose-HTML-Version-1146243.html">Heise Online</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/12/07/buch/kostenloses-ebook-zu-java/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch online: Visual C# 2010</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/09/20/buch/buch-online-visual-c-2010</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/09/20/buch/buch-online-visual-c-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 20:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Das Buch &#34;Visual C# 2010&#34; von Andreas K&#252;hnel steht online lesbar bei Galileo bereit. Es handelt sich um die f&#252;nfte Auflage. Ich nehme an die anderen Auflagen deckten die &#228;lteren VS-Versionen ab. Das Buch hat mich vor allem durch seinen Umfang von fast 1300 Seiten beeindruckt. Gelesen habe ich es noch nicht. Aber es spricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Buch &quot;<a href="http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp_2010/">Visual C# 2010</a>&quot; von <a href="http://www.dotnet-training.de/">Andreas K&#252;hnel</a> steht <a href="http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp_2010/">online lesbar bei Galileo</a> bereit. Es handelt sich um die f&#252;nfte Auflage. Ich nehme an die anderen Auflagen deckten die &#228;lteren VS-Versionen ab. Das Buch hat mich vor allem durch seinen Umfang von fast 1300 Seiten beeindruckt. Gelesen habe ich es noch nicht. Aber es spricht f&#252;r sich, dass man es kostenlos online lesen darf. Wer es dann echt in der Hand halten will, der kann gut einsch&#228;tzen, ob er die 50 Euro gerne ausgeben will (3,8 Cent pro Seite, klingt fair). </p>
<p>via <a href="http://www.microsoft.com/germany/msdn/aktuell/news/show.mspx?id=msdn_de_41405">MSDN News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/09/20/buch/buch-online-visual-c-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBook: Introducing Windows Server 2008 R2</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/09/08/buch/ebook-introducing-windows-server-2008-r2</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/09/08/buch/ebook-introducing-windows-server-2008-r2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[Frisch aus dem Urlaub zur&#252;ck habe ich mich noch kaum durch alle Mails gek&#228;mpft, aber dieses eBook zum Windows Server 2008 R2 will ich mir doch gleich mal merken: Free Windows Server 2008 R2 E-Book Wie immer muss man sich daf&#252;r kostenlos registrieren&#8230; Das PDF hat 11 MBytes, die XPS-Fassung 28 MBytes. Aus Nahe liegenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frisch aus dem Urlaub zur&#252;ck habe ich mich noch kaum durch alle Mails gek&#228;mpft, aber dieses eBook zum Windows Server 2008 R2 will ich mir doch gleich mal merken: <a href="http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/windowsserver.aspx#offers">Free Windows Server 2008 R2 E-Book</a></p>
<p>Wie immer muss man sich daf&#252;r kostenlos registrieren&#8230;</p>
<p>Das PDF hat 11 MBytes, die XPS-Fassung 28 MBytes. Aus Nahe liegenden Gr&#252;nden habe ich es noch nicht gelesen. Daher hier keine Bewertung des Inhalts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/09/08/buch/ebook-introducing-windows-server-2008-r2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinungen: Datenbankb&#252;cher</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/08/23/sql-talk/neuerscheinungen-datenbankbuecher</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/08/23/sql-talk/neuerscheinungen-datenbankbuecher#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[SQL-Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Bei Amazon kann man sich einen ganz guten &#220;berblick verschaffen welche B&#252;cher zum Thema &#34;Datenbanken&#34; k&#252;rzlich erschienen oder demn&#228;chst erscheinen werden: Beliebte Neuver&#246;ffentlichungen in der Kategorie Datenbanken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Amazon kann man sich einen ganz guten &#220;berblick verschaffen welche B&#252;cher zum Thema &quot;Datenbanken&quot; k&#252;rzlich erschienen oder demn&#228;chst erscheinen werden: <a href="http://www.amazon.de/gp/new-releases/books/165930031">Beliebte Neuver&#246;ffentlichungen in der Kategorie Datenbanken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/08/23/sql-talk/neuerscheinungen-datenbankbuecher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchbesprechung: SQL Server Deep Dives</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/08/18/buch/buchbesprechung-sql-server-deep-dives</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/08/18/buch/buchbesprechung-sql-server-deep-dives#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5187</guid>
		<description><![CDATA[In der August-Ausgabe des SQLPASS-Newsletters findet man ganz hinten auf Seite 8 gut versteckt eine l&#228;ngliche Buchvorstellung von mir: &#34;SQL Server Deep Dives&#34;. Der Sammelband bietet 59 Artikel von 53 SQL-Server-MVPs. Das Buch ist definitiv geeignet f&#252;r verregnete Urlaubstage. Weil die Orga-Info aus unerfindlichen Gr&#252;nden nicht mit abgedruckt wurde, liefere ich sie hier nach: Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a href="http://www.sqlpass.de/newsletter/Newsletter_2010_08.pdf">August-Ausgabe des SQLPASS-Newsletters</a> findet man ganz hinten auf Seite 8 gut versteckt eine l&#228;ngliche Buchvorstellung von mir:<br />
&quot;<a href="http://www.glorf.it/blog/2010/07/10/buch/sql-server-mvp-deep-dives">SQL Server Deep Dives</a>&quot;. Der Sammelband bietet 59 Artikel von 53 SQL-Server-MVPs. </p>
<p>Das Buch ist definitiv geeignet f&#252;r verregnete Urlaubstage. Weil die Orga-Info aus unerfindlichen Gr&#252;nden nicht mit abgedruckt wurde, liefere ich sie hier nach:<br />
Das Buch ist 2010 im Manning Verlag erschienen, hat 804 Seiten (davon 40 Seiten Index).<br />
Preise: eBook USD 34,99; Printausgabe (eBook inklusive) USD 59,99; bei <a href="http://www.amazon.de/SQL-Server-Deep-Dives-Action/dp/1935182048/">Amazon.de</a> derzeit € 51,99</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/08/18/buch/buchbesprechung-sql-server-deep-dives/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

