<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glorf IT &#187; Datenpannen und -handel</title>
	<atom:link href="http://www.glorf.it/blog/category/datenpanne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glorf.it/blog</link>
	<description>Bedenkliches aus dem IT-Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 11:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Post verkauft 37 Millionen Adressen seiner Kunden f&#252;r Werbezwecke</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2012/01/28/datenpanne/deutsche-post-verkauft-37-millionen-adressen-seiner-kunden-fur-werbezwecke</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2012/01/28/datenpanne/deutsche-post-verkauft-37-millionen-adressen-seiner-kunden-fur-werbezwecke#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>
		<category><![CDATA[Datenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[Wie man bei Golem.de lesen kann verkauft die Post die Adressen seiner Kunden zum Zwecke der Werbung. Ist ja auch schlau, damit kann man gut Geld verdienen und es werden wieder mehr Briefe verschickt: In einem Werbeflyer wirbt Deutsche Post Direkt seit l&#228;ngerer Zeit: &#34;Als Full-Service-Anbieter k&#246;nnen wir Ihnen genau die Adressen liefern, die Ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man bei <a href="http://www.golem.de/1201/89380.html">Golem.de</a> lesen kann verkauft die Post die Adressen seiner Kunden zum Zwecke der Werbung. Ist ja auch schlau, damit kann man gut Geld verdienen und es werden wieder mehr Briefe verschickt:</p>
<blockquote><p>In einem Werbeflyer wirbt Deutsche Post Direkt seit l&#228;ngerer Zeit: &quot;Als Full-Service-Anbieter k&#246;nnen wir Ihnen genau die Adressen liefern, die Ihre Anforderungen erf&#252;llen: Wir verf&#252;gen &#252;ber eine Vermietdatenbank mit circa 37 Millionen Consumer-Adressen, decken mit rund 5 Millionen Business-Adressen nahezu den gesamten Markt ab, bieten Lifestyle- und Listbroking-Adressen sowie internationale und elektronische Potenziale.&quot;</p></blockquote>
<p>Der Adresshandel wird immer schamloser. Ich m&#246;chte nicht, dass meine Adresse verkauft bzw. weiter gegeben wird. Es hat sich gezeigt, dass es v&#246;llig unpraktikabel ist, dass ich jede Firma einzeln kontaktieren muss, um die Weitergabe zu unterbinden. Leider ist unseren Politikern der Schutz der Industrie wichtiger als der Schutz der B&#252;rger. Anders ist es kaum zu erkl&#228;ren, wieso ACTA einfach durchgewinkt wird und die massiven damit verbundenen Einschr&#228;nkungen der Nutzer ignoriert werden. Ein wirksamer Schutz der pers&#246;nlichen Daten scheint jedoch in weiter Ferne. Sehr traurig.</p>
<p>Also muss man doch einzeln vorgehen. Bei <a href="http://www.verbraucherzentrale-sh.de/UNIQ132774915403267/link1021621A.html">Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein</a> gibt es mehr Info und ein <a href="http://www.verbraucherzentrale-sh.de/mediabig/186961A.rtf">Musterschreiben</a>, um der Nutzung seiner Daten zu widersprechen. Leider muss man das per Schneckenpost (Einschreiben) verschicken, d.h. die verdienen auch noch an meiner Anfrage und ich muss extra deswegen zu Post gehen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2012/01/28/datenpanne/deutsche-post-verkauft-37-millionen-adressen-seiner-kunden-fur-werbezwecke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenpanne: Kundendaten von amerikanischen Gro&#223;banken und weiterer Firmen  erbeutet</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/04/03/datenpanne/datenpanne-kundendaten-von-amerikanischen-grosbanken-und-weiterer-firmen-erbeutet</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/04/03/datenpanne/datenpanne-kundendaten-von-amerikanischen-grosbanken-und-weiterer-firmen-erbeutet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6023</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber Spiegel.de erfuhr ich heute &#252;ber eine Datenpanne, deren Gr&#246;&#223;e und Folgen noch nicht abgesch&#228;tzt werden k&#246;nnen: Ein Hacker habe sich Informationen von Kunden der Gro&#223;bank JPMorgan Chase und der Supermarktkette Kroger verschafft, berichtet der Fachdienst &#34;Security Week&#34;. Auch das Techunternehmen TiVo wies seine Kunden auf den Hack hin. Der Unbekannte sei in das Datensystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.glorf.it/blog/wp-content/uploads/2010/02/datendisk.jpg" alt="" title="Datenklau" width="199" height="300" class="alignright size-full wp-image-4180" />&#220;ber <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,754781,00.html">Spiegel.de</a> erfuhr ich heute &#252;ber eine Datenpanne, deren Gr&#246;&#223;e und Folgen noch nicht abgesch&#228;tzt werden k&#246;nnen: </p>
<blockquote><p>Ein Hacker habe sich Informationen von Kunden der Gro&#223;bank JPMorgan Chase und der Supermarktkette Kroger verschafft, berichtet der Fachdienst &quot;Security Week&quot;. Auch das Techunternehmen TiVo wies seine Kunden auf den Hack hin.<br />
Der Unbekannte sei in das Datensystem des Online-H&#228;ndlers Epsilon eingedrungen und habe deren Kundenkarteien durchforstet, teilte die Gro&#223;bank mit. Der Hacker habe sich Zugriff auf E-Mail-Adressen und Hausanschriften verschafft, jedoch nicht auf pers&#246;nliche oder finanzielle Informationen.</p></blockquote>
<p>Auf <a href="http://www.securityweek.com/massive-breach-epsilon-compromises-customer-lists-major-brands">SecurityWeek.com</a> findet man detailliertere Infos: Die Firma Epsilon verwaltet im Auftrag von Unternehmen die Daten von deren Kunden und &#252;bernimmt die Kommunikation. Offenbar waren sie dabei nicht besonders sorgf&#228;ltig. M&#246;glicherweise wurden die gesamten Kunden-Daten ihrer Kunden erbeutet. Hier ein paar Firmen, die Epsilon mit der Kundenverwaltung beauftragten und deren Daten nun vermutlich erbeutet wurden (darunter mehrere Banken und andere Firmen mit gro&#223;en Kundenzahlen):</p>
<ul>
<li>Kroger</li>
<li>TiVo</li>
<li>US Bank</li>
<li>JPMorgan Chase</li>
<li>Capital One</li>
<li>Citi</li>
<li>Home Shopping Network (HSN)</li>
<li>McKinsey &#038; Company</li>
<li>Ritz-Carlton Rewards</li>
<li>Marriott Rewards</li>
<li>New York &#038; Company</li>
<li>Brookstone</li>
<li>Walgreens</li>
<li>The College Board</li>
</ul>
<p>Die ersp&#228;hten Daten reichen in der Regel, um jemandem das Leben zur H&#246;lle zu machen: Anschrift (vermutlich inkl. Telefonnummer) und Mail-Adresse. Wenn es ganz dumm gelaufen ist, dann auch noch weitere Daten, wie Kundennummern bei der jeweiligen Firma. Immerhin werden die betroffenen Kunden diesmal informiert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/04/03/datenpanne/datenpanne-kundendaten-von-amerikanischen-grosbanken-und-weiterer-firmen-erbeutet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sch&#246;ne Welt der &#220;berwachung</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/12/22/datenpanne/die-schoene-welt-der-ueberwachung</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/12/22/datenpanne/die-schoene-welt-der-ueberwachung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 19:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5670</guid>
		<description><![CDATA[Mein Chef machte mich heute auf PanOpti aufmerksam. Hier geht es darum f&#252;r die Datenspuren zu sensibilisieren, die wir t&#228;glich so hinterlassen&#8230; Bitte den Ton einschalten. und dann geht es hier erst mal dunkel los..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Chef machte mich heute auf PanOpti aufmerksam. Hier geht es darum f&#252;r die Datenspuren zu sensibilisieren, die wir t&#228;glich so hinterlassen&#8230;</p>
<p>Bitte den Ton einschalten. und dann geht es <a href="http://panopti.com.onreact.com/swf/index.htm">hier erst mal dunkel los</a>..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/12/22/datenpanne/die-schoene-welt-der-ueberwachung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profile von Kunden erstellen</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/11/04/datenpanne/profile-von-kunden-erstellen</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/11/04/datenpanne/profile-von-kunden-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>
		<category><![CDATA[Profiling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[Als ich den Artikel &#34;Die Psycho-Sparkasse&#34; vom NDR las, stellte ich mir die Frage, ob es verwerflich ist, wenn ein Unternehmen Profile von Ihren Kunden erstellt. Ich denke, dass es dann problematisch ist, wenn die Bewegungsdaten der Kunden ohne deren Wissen bzw. Einverst&#228;ndnis genutzt wird. Ob das dann auch illegal ist, ist wohl eine andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich den Artikel &quot;<a href="http://www.ndr.de/regional/hamburg/kontodaten107.html">Die Psycho-Sparkasse</a>&quot; vom NDR las, stellte ich mir die Frage, ob es verwerflich ist, wenn ein Unternehmen Profile von Ihren Kunden erstellt. Ich denke, dass es dann problematisch ist, wenn die Bewegungsdaten der Kunden ohne deren Wissen bzw. Einverst&#228;ndnis genutzt wird. Ob das dann auch illegal ist, ist wohl eine andere Frage. Ich vermute mal, dass die Rechtslage auch hier gegen die Verbraucher spricht, kann mich aber t&#228;uschen.</p>
<p>Ich halte es f&#252;r bedenklich, wenn eine Bank die &#220;berweisungen auswertet, um daraus R&#252;ckschl&#252;sse &#252;ber den Kunden zu gewinnen,z.B. um das Einkommen zu sch&#228;tzen oder die Art der Ausgaben festzustellen. Man k&#246;nnte damit auch ein Profil &#252;ber die Gesch&#228;ftsbeziehungen erstellen.<br />
Ich finde es ebenso problematisch, wenn eine Telefongesellschaft die Telefondaten auswertet, bspw. die L&#228;nge der Telefonate oder die geografischen Bewegungen erfasst/auswertet. Man k&#246;nnte auch damit ein Profil &#252;ber die sozialen Kontakte erstellen.<br />
Das gilt ebenso f&#252;r Mail-Provider, Internet-Provider und so weiter.</p>
<p>Aus den Unterlagen, die dem NDR vorliegen, kann man schlie&#223;en, dass die Sparkasse Hamburg entweder eine Klassifizierung anhand von wenigen nichtssagenden Begegnungen vornimmt, Daten &#252;ber den Kunden zukaufte oder doch die Kontoinformationen zu so einer Auswertung heran zieht. Alles drei spricht in meinen Augen gegen die Methoden des Geldinstituts. Vielleicht gibt es eine weitere M&#246;glichkeit, die ich &#252;bersehen habe?</p>
<p><strong>Update 04.11.2010 15:30h</strong>: Gerade <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,727252,00.html">lese ich im Spiegel</a>, dass die negativen Schlagzeilen die genannte Sparkasse zum Einlenken bewogen hat: &quot;Das Institut reagiert nun auf einen NDR-Bericht, stellt die Praxis sofort ein. Und will die bisher gewonnenen Erkenntnisse l&#246;schen.&quot; Leider habe ich nicht den Eindruck, dass sie das Problem verstanden haben: &quot;Zugleich teilte die Hamburger Sparkasse mit, sie stelle das System ein, obwohl es >im Interesse der Kunden< gewesen sei." Noch Fragen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/11/04/datenpanne/profile-von-kunden-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strafanzeige gegen EasyCash: illegale Daten&#252;bermittlung?</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/10/18/datenpanne/strafanzeige-gegen-easycash-illegale-datenuebermittlung</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/10/18/datenpanne/strafanzeige-gegen-easycash-illegale-datenuebermittlung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>
		<category><![CDATA[Datenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[EasyCash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[Wegen einer weiteren Zimmerstreich-Aktion kam ich erst heute dazu die letzten Nachrichten zu sichten. Was ich da &#252;ber EasyCash lese, l&#228;sst mich erschaudern: Wenn ein Unternehmen das 40% aller EC-Kartenzahlungen f&#252;r Einzelh&#228;ndler abwickelt diese Daten 2 Jahre speichert und dann zur Auswertung des Kaufverhaltens nutzt, dann sind wir ja wirklich fast im &#220;berwachungskommerz angekommen: Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen einer weiteren Zimmerstreich-Aktion kam ich erst heute dazu die letzten Nachrichten zu sichten. Was ich da &#252;ber EasyCash lese, l&#228;sst mich erschaudern: Wenn ein Unternehmen das 40% aller EC-Kartenzahlungen f&#252;r Einzelh&#228;ndler abwickelt diese Daten 2 Jahre speichert und dann zur Auswertung des Kaufverhaltens nutzt, dann sind wir ja wirklich fast im &#220;berwachungskommerz angekommen:</p>
<blockquote><p>Der Handelskette seien von Easycash Loyalty Solutions insgesamt 14 verschiedene Auswertungsformen angeboten worden, hei&#223;t es weiter, darunter das &quot;Umsatzverhalten der Bestandskunden&quot;, eine &quot;Messung der Passantenfrequenz aller Stra&#223;en im Umkreis von 5 km je Filiale&quot; sowie eine &quot;Liste der Unternehmen, bei denen die Kunden vor und nach dem Besuch des Marktes einkaufen&quot;. Das Angebot enth&#228;lt laut NDR Info auch Hinweise darauf, dass EC-Kartendaten mit denen von Kundenkarten verkn&#252;pft werden sollten: Die Hamburger Firma biete der Handelskette an, auszuwerten, wie viel Geld Kundenkarteninhaber bei Konkurrenzfirmen ausgeben und &quot;wie hoch der Anteil an Kunden ist, die im Kundenkartensystem inaktiv sind [&#8230;], jedoch nach wie vor noch &#252;ber EC-Karten einkaufen&quot;.</p></blockquote>
<p>EasyCash bestreitet die Vorw&#252;rfe und &#252;berlegt nun die Journalisten zu verklagen. Unterdessen hat die nordrhein-westf&#228;lische Datenschutzbeh&#246;rde &#8211; auf die sich der NDR als Informationsquelle beruft &#8211;  Strafanzeige gegen Easycash gestellt.</p>
<p>Ich denke, dass schon die mehrj&#228;hrige Speicherung von personen-bezogenen Kontobewegung verboten sein sollte. Davon ging ich bisher aus, aber das scheint ja sogar legal zu sein. Erst die Weitergabe der Daten scheint strafbar zu sein. Das halte ich f&#252;r falsch: Wenn die Zahlung abgewickelt wurde, dann sollten die Daten gel&#246;scht werden m&#252;ssen. Ich werde jetzt mal darauf achten, ob man an den Kassen erkennen kann, ob EasyCash genutzt wird. Die <a href="http://www.easycash.de/referenzen.html">Liste der Referenzkunden</a> bei EasyCash ist jedenfalls nicht sehr ausf&#252;hrlich, wenn man bedenkt, dass angeblich 70&nbsp;000 Firmen Ihre Zahlung &#252;ber EasyCash abwickeln:</p>
<blockquote><p>Zu den Unternehmen, die Paymaster in ihren Webshops nutzen, geh&#246;ren unter anderem A.T.U Autoteile Unger, der Kino-Riese cinestar – der die Bezahlung in seinem Online-Fanshop und -Gutscheinshop &#252;ber Paymaster abwickelt –, das Rocker-Shopping-Portal Deutschrock und die Internet-Anzeigenseite das Inserat.</p>
<p>Outdoor- und Trekking-Experte Globetrotter, die Seetours-Tochter AIDA Cruises, das ber&#252;hmte Traditionsunternehmen Steiff und die erfolgreiche Tee-Kette Teegschwendner vertrauen dem Online-Zahlsystem von easycash ebenfalls.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.easycash.de/ec_referenzen.html">Hier</a> stehen noch ein paar: Siemens Casino Card, engbers, REWE, Volkswagen Bank, Tripsdrill, Robert Ley, WMF und die <a href="http://www.easycash.de/referenz_softcon.html">Polizei in Brandenburg</a>.</p>
<p>Tja, da gibt es ja wohl kein entkommen. Aber was ist die Alternative? Bar zahlen, dauernd Geld abheben und immer ausreichend ausreichend dabei haben? Auch irgendwie nicht. Schon komisch, dass bei Google StreetView viele Politiker laut werden, aber bei dieser Art der &#220;berwachung h&#246;rte ich noch keinen Protest seitens der Politik&#8230; Schade.</p>
<p>Weitere Details zu den Vorw&#252;rfen beim NDR und Heise-Online: </p>
<ul>
<li><a href="http://www.ndr.de/regional/hamburg/easycash111_page-1.html">Nach Strafanzeige: Easycash unter Druck</a></li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neue-Details-zur-Easycash-Datenschutzaffaere-Update-1108830.html">Neue Details zur Easycash-Datenschutzaff&#228;re</a></li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bericht-Easycash-verkauft-Bewegungsprofile-von-EC-Kartenkunden-1107760.html">Bericht: Easycash verkauft Bewegungsprofile von EC-Kartenkunden</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/10/18/datenpanne/strafanzeige-gegen-easycash-illegale-datenuebermittlung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenpanne durch offenes Verzeichnis</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/08/21/datenpanne/datenpanne-durch-offenes-verzeichnis</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/08/21/datenpanne/datenpanne-durch-offenes-verzeichnis#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 08:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar wurden die Versicherungsantr&#228;ge bei der Versicherung &#34;Alte Leipziger&#34; nicht in einer gesch&#252;tzten datenbank gespeichert, sondern im KLartext als Dateien in einem bestimmten Verzeichnis gespeichert. Das alleine ist ja schon mal schlecht, weil darin personenbezogene Daten stehen. Daher m&#252;ssen solche Daten bei uns verschl&#252;sselt sein oder gesch&#252;tzt in einer Datenbank gespeichert werden. Nun kam es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offenbar wurden die Versicherungsantr&#228;ge bei der Versicherung &quot;Alte Leipziger&quot; nicht in einer gesch&#252;tzten datenbank gespeichert, sondern im KLartext als Dateien in einem bestimmten Verzeichnis gespeichert. Das alleine ist ja schon mal schlecht, weil darin personenbezogene Daten stehen. Daher m&#252;ssen solche Daten bei uns verschl&#252;sselt sein oder gesch&#252;tzt in einer Datenbank gespeichert werden. Nun kam es wir es kommen musste: Das Verzeichnis wurde durch Unachtsamkeit nicht gesch&#252;tzt. Daher konnte man da sch&#246;n drin rumschn&#252;ffeln. Das ist wohl auch passiert. Heise schreibt zum Umfang der Daten:</p>
<blockquote><p>Die Antr&#228;ge wurden &#252;ber den Tarifrechner der Sparte Rechtsschutz-Union aufgenommen und enthielten vertrauliche Daten wie etwa Bankverbindung, Beruf, Fahrzeuge, eventuelle Vorsch&#228;den sowie den bisherigen Versicherer des Antragsstellers. Auch Geburtsdatum, Nationalit&#228;t, Familienstand und Angaben zu den Kindern fanden sich in den Antr&#228;gen.</p></blockquote>
<p>Das sind genug Infos, um sich eine Online-Identit&#228;t zu erschleichen. Die Menschen tun mir leid. Die L&#252;cke bestand seit Anfang des Jahres. Zu hoffen, dass kein B&#246;sewicht diese Daten missbraucht, w&#228;re schon sehr naiv. Immerhin:</p>
<blockquote><p>Der Konzern will die betroffenen Kunden zeitnah informieren.</p></blockquote>
<p>Das ist wenigstens mal ehrlich den Kunden gegen&#252;ber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/08/21/datenpanne/datenpanne-durch-offenes-verzeichnis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerte KiK Mitarbeiter mit Geldnot?</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/07/28/datenpanne/feuerte-kik-mitarbeiter-mit-geldnot</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/07/28/datenpanne/feuerte-kik-mitarbeiter-mit-geldnot#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>
		<category><![CDATA[Rating-Agenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=5139</guid>
		<description><![CDATA[Ich wei&#223; ja nicht, wie viel bei KiK Aushilfskr&#228;fte verdienen, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht wirklich viel ist. Wer bewirbt sich auf schlecht bezahlte Stellen? Nat&#252;rlich Leute, die keine andere Arbeit finden und dringend Geld brauchen. Nun soll KiK aber gezielt die Mitarbeiter in Geldnot rausgeworfen haben. Wie unmenschlich m&#252;sste jemand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wei&#223; ja nicht, wie viel bei KiK Aushilfskr&#228;fte verdienen, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht wirklich viel ist. Wer bewirbt sich auf schlecht bezahlte Stellen? Nat&#252;rlich Leute, die keine andere Arbeit finden und dringend Geld brauchen. Nun soll KiK aber gezielt die Mitarbeiter in Geldnot rausgeworfen haben. Wie unmenschlich m&#252;sste jemand sein, der anordnet einen in Geldschwierigkeiten steckenden Mitarbeiter raus zu werfen und damit in den Ruin zu treiben? Daf&#252;r fehlen mir die Worte&#8230;</p>
<p>Mehr Details bei Heise-Online: &quot;<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Textildiscounter-KiK-erneut-am-Datenschutz-Pranger-1043837.html">Textildiscounter KiK erneut am Datenschutz-Pranger</a>&quot;<br />
(In meinen Augen ist das kein reiner Datenschutz-Skandal, sondern noch mal eine ganz eigene Kategorie.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/07/28/datenpanne/feuerte-kik-mitarbeiter-mit-geldnot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenpanne bei Sch&#252;lerVZ und Datenschutzmoral im Mittelstand</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/05/04/datenpanne/datenpanne-bei-schuelervz-und-datenschutzmoral-im-mittelstand</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/05/04/datenpanne/datenpanne-bei-schuelervz-und-datenschutzmoral-im-mittelstand#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[Heute las ich &#252;ber die erneute aktuelle Datenpanne bei Sch&#252;lerVZ auf Heise-Online. Dort kann man offenbar immer noch die Profildaten der Minderj&#228;hrigen leicht abziehen. Konkret geht es um Name, Schule, Alter, Geschlecht, Klasse, Beziehungsstatus, politische Einstellung, Hobbys und Beschreibungen zur Person. Echt peinlich. Nat&#252;rlich k&#246;nnte man jetzt argumentieren, dass es sich dabei nur um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute las ich &#252;ber die erneute aktuelle <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Erneute-Datenschutzpanne-bei-SchuelerVZ-Update-992435.html">Datenpanne bei Sch&#252;lerVZ</a> auf Heise-Online. Dort kann man offenbar immer noch die Profildaten der Minderj&#228;hrigen leicht abziehen. Konkret geht es um Name, Schule, Alter, Geschlecht, Klasse, Beziehungsstatus, politische Einstellung, Hobbys und Beschreibungen zur Person. Echt peinlich. </p>
<p>Nat&#252;rlich k&#246;nnte man jetzt argumentieren, dass es sich dabei nur um die Daten handelt, die von den Betroffenen selber eingegeben wurde, aber nach meiner Erfahrung ist den Kindern die Tragweite der Handlungen v&#246;llig unklar. Und nat&#252;rlich sind sie darauf getrimmt alle Felder eines Fragebogens zu f&#252;llen, nicht nur von der Schule, sondern auch weil sie sich dadurch wichtig und ernst genommen f&#252;hlen. Daher finde ich, dass der Betreiber festlegt, welche Daten gezeigt werden.</p>
<p>In dem Zusammenhang fiel mir wieder ein, was neulich im <a href='http://www.mittelstandsblog.de/2010/04/pricewaterhousecoopers-studie-firmen-nehmen-datenschutz-noch-immer-nicht-ernst/'>MittelstandsBlog</a> stand:</p>
<blockquote><p>„Trotz der Datenskandale der vergangenen Monate nehmen viele Unternehmen den Datenschutz noch immer nicht ernst“, bedauert Birthe G&#246;rtz, PwC-Expertin f&#252;r Datenschutz. Nur jedes f&#252;nfte Unternehmen leiste sich einen Vollzeit-Datenschutzbeauftragten. Selbst in Gro&#223;unternehmen habe der Datenschutzbeauftragte in der Regel h&#246;chstens eine Halbtagsstelle, kritisiert die Expertin. In jedem dritten Unternehmen ist der Datenschutzbeauftragte zudem auf sich allein gestellt.</p></blockquote>
<p>Insbesondere bei Dienstleistungsunternehmen d&#252;rften aber schon brisante Daten &#252;ber deren Kunden vorhanden sein&#8230; <img src='http://www.glorf.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2010/05/04/datenpanne/datenpanne-bei-schuelervz-und-datenschutzmoral-im-mittelstand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten von 1,5 Millionen Accounts zu kaufen</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2010/04/25/datenpanne/daten-von-15-millionen-accounts-zu-kaufen</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2010/04/25/datenpanne/daten-von-15-millionen-accounts-zu-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Ein Hacker habe Facebook gehackt und biete nun Daten von 1,5 Millionen Accounts an, liest man bei viaTecChannel.de. Leider glaube ich das sofort. Das diese Art von Adresshandel illegal ist, versteht sich alleine. Aber wie oft m&#252;ssen die Daten gekauft und wieder weiter verkauft werden, bis das keinen mehr interessiert? Tecchannel schreibt dazu: Diese Profile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Hacker habe Facebook gehackt und biete nun Daten von 1,5 Millionen Accounts an, liest man bei </p>
<p>via<a href='http://www.tecchannel.de/sicherheit/news/2027548/facebook_15_millionen_accounts_gehackt/'>TecChannel.de</a>. Leider glaube ich das sofort. Das diese Art von Adresshandel illegal ist, versteht sich alleine. Aber wie oft m&#252;ssen die Daten gekauft und wieder weiter verkauft werden, bis das keinen mehr interessiert?</p>
<p>Tecchannel schreibt dazu:</p>
<blockquote><p>Diese Profile sind eine wahre Goldgrube. Nicht nur erhalten Sie damit die qualifizierten Adressdaten des Nutzers und seiner Freunde, sie k&#246;nnen die Profile auch f&#252;r Spamwellen nutzen, in dem sie etwa die Werbeangebote per privater Nachricht an die Kontakte des Nutzers schicken.<br />
