<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glorf IT</title>
	<atom:link href="http://www.glorf.it/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glorf.it/blog</link>
	<description>Bedenkliches aus dem IT-Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 11:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Post verkauft 37 Millionen Adressen seiner Kunden f&#252;r Werbezwecke</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2012/01/28/datenpanne/deutsche-post-verkauft-37-millionen-adressen-seiner-kunden-fur-werbezwecke</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2012/01/28/datenpanne/deutsche-post-verkauft-37-millionen-adressen-seiner-kunden-fur-werbezwecke#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenpannen und -handel]]></category>
		<category><![CDATA[Datenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[Wie man bei Golem.de lesen kann verkauft die Post die Adressen seiner Kunden zum Zwecke der Werbung. Ist ja auch schlau, damit kann man gut Geld verdienen und es werden wieder mehr Briefe verschickt: In einem Werbeflyer wirbt Deutsche Post Direkt seit l&#228;ngerer Zeit: &#34;Als Full-Service-Anbieter k&#246;nnen wir Ihnen genau die Adressen liefern, die Ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man bei <a href="http://www.golem.de/1201/89380.html">Golem.de</a> lesen kann verkauft die Post die Adressen seiner Kunden zum Zwecke der Werbung. Ist ja auch schlau, damit kann man gut Geld verdienen und es werden wieder mehr Briefe verschickt:</p>
<blockquote><p>In einem Werbeflyer wirbt Deutsche Post Direkt seit l&#228;ngerer Zeit: &quot;Als Full-Service-Anbieter k&#246;nnen wir Ihnen genau die Adressen liefern, die Ihre Anforderungen erf&#252;llen: Wir verf&#252;gen &#252;ber eine Vermietdatenbank mit circa 37 Millionen Consumer-Adressen, decken mit rund 5 Millionen Business-Adressen nahezu den gesamten Markt ab, bieten Lifestyle- und Listbroking-Adressen sowie internationale und elektronische Potenziale.&quot;</p></blockquote>
<p>Der Adresshandel wird immer schamloser. Ich m&#246;chte nicht, dass meine Adresse verkauft bzw. weiter gegeben wird. Es hat sich gezeigt, dass es v&#246;llig unpraktikabel ist, dass ich jede Firma einzeln kontaktieren muss, um die Weitergabe zu unterbinden. Leider ist unseren Politikern der Schutz der Industrie wichtiger als der Schutz der B&#252;rger. Anders ist es kaum zu erkl&#228;ren, wieso ACTA einfach durchgewinkt wird und die massiven damit verbundenen Einschr&#228;nkungen der Nutzer ignoriert werden. Ein wirksamer Schutz der pers&#246;nlichen Daten scheint jedoch in weiter Ferne. Sehr traurig.</p>
<p>Also muss man doch einzeln vorgehen. Bei <a href="http://www.verbraucherzentrale-sh.de/UNIQ132774915403267/link1021621A.html">Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein</a> gibt es mehr Info und ein <a href="http://www.verbraucherzentrale-sh.de/mediabig/186961A.rtf">Musterschreiben</a>, um der Nutzung seiner Daten zu widersprechen. Leider muss man das per Schneckenpost (Einschreiben) verschicken, d.h. die verdienen auch noch an meiner Anfrage und ich muss extra deswegen zu Post gehen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2012/01/28/datenpanne/deutsche-post-verkauft-37-millionen-adressen-seiner-kunden-fur-werbezwecke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 Virtual Launch Event am 7.3.2012</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2012/01/25/sql-talk/sql-server/sql-server-2012-virtual-launch-event-am-7-3-2012</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2012/01/25/sql-talk/sql-server/sql-server-2012-virtual-launch-event-am-7-3-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6658</guid>
		<description><![CDATA[Auf der SQL-Server-Homepage wird f&#252;r das SQL Server 2012 Virtual Launch Event am 7.3.2012 geworben. Daraus kann man eigentlich schon schlie&#223;en, dass an dem Tag der kommende SQL Server freigegeben wird und dass er &#34;SQL Server 2012&#34; hei&#223;en wird&#8230; Damit verabschiede ich mich vom Codenamen &#34;Denali&#34; und w&#252;nsche dem neuen Baby viel Erfolg. Die Agenda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der SQL-Server-Homepage wird f&#252;r das <a href='http://www.sqlserverlaunch.com/WW/Home'>SQL Server 2012 Virtual Launch Event</a> am 7.3.2012 geworben. Daraus kann man eigentlich schon schlie&#223;en, dass an dem Tag der kommende SQL Server freigegeben wird und dass er &quot;SQL Server 2012&quot; hei&#223;en wird&#8230;<br />
Damit verabschiede ich mich vom Codenamen &quot;Denali&quot; und w&#252;nsche dem neuen Baby viel Erfolg.  </p>
<p>Die <a href="http://www.sqlserverlaunch.com/WW/agenda">Agenda</a> f&#252;r den Event ist beachtlich. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man die Sessions online ansehen. Scheint kostenlos zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2012/01/25/sql-talk/sql-server/sql-server-2012-virtual-launch-event-am-7-3-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Process Obfuscator</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2012/01/22/entspannung/enterprise-process-obfuscator</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2012/01/22/entspannung/enterprise-process-obfuscator#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6651</guid>
		<description><![CDATA[Das sind doch mal interessante Produkte bei CM-Software: Lead Preventer Customer Service Bloater Ignoredesk Enterprise Process Obfuscator Hier die Details dieser Weihnachtsaktion. Nett sind auch die Details am Rande, z.B. &#34;Ich m&#246;chte ignoriert werden!&#34;;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind doch mal interessante Produkte bei <a href="http://www.consol.de/cm-software">CM-Software</a>:</p>
<ul>
<li>Lead Preventer</li>
<li>Customer Service Bloater</li>
<li>Ignoredesk</li>
<li>Enterprise Process Obfuscator</li>
</ul>
<p>Hier die <a href="http://www.consol.de/cm-software/">Details</a> dieser Weihnachtsaktion. Nett sind auch die Details am Rande, z.B. &quot;Ich m&#246;chte ignoriert werden!&quot;;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2012/01/22/entspannung/enterprise-process-obfuscator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser PASS-Vortrag &quot;Business Intelligence und Data Warehouseing mit SQL Server 2012&quot; &#8211;  24.1.2012 &#8211; N&#252;rnberg</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2012/01/21/sql-talk/sql-server/kostenloser-pass-vortrag-business-intelligence-und-data-warehouseing-mit-sql-server-2012-24-1-2012-nurnberg</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2012/01/21/sql-talk/sql-server/kostenloser-pass-vortrag-business-intelligence-und-data-warehouseing-mit-sql-server-2012-24-1-2012-nurnberg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL-PASS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6647</guid>
		<description><![CDATA[Auch im kommende PASS-Vortrag geht es um den SQL Server 2012 (Denali). Vitali Henning (New Elements GmbH) berichtet &#252;ber die neue BI-Strategie von Microsoft. Das ist deswegen interessant, weil es eine Abkehr von der alten mehrdimensionalen Speicherung als Bitmatrixen bedeutet. Die Auswertungen werden zuk&#252;nftig wohl noch OLAP-artig sein, intern pumpt aber zuk&#252;nftig eine spalten-basierte InMemory-Engine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sqlpass.de/Regionalgruppen/Franken/tabid/71/Default.aspx"><img src="http://www.glorf.it/blog/wp-content/uploads/2007/10/sqlpass.jpg" alt="SQL-PASS" title="SQL-PASS" width="198" height="76" class="size-full wp-image-765" align="right" /></a>Auch im kommende PASS-Vortrag geht es um den SQL Server 2012 (Denali). Vitali Henning (New Elements GmbH) berichtet &#252;ber die neue BI-Strategie von Microsoft. Das ist deswegen interessant, weil es eine Abkehr von der alten mehrdimensionalen Speicherung als Bitmatrixen bedeutet. Die Auswertungen werden zuk&#252;nftig wohl noch OLAP-artig sein, intern pumpt aber zuk&#252;nftig eine spalten-basierte InMemory-Engine die Daten zum Client. </p>
<p>Hier der O-Ton:</p>
<blockquote><p>Der Microsoft SQL Server 2012 – Codename Denali – steht in den Startl&#246;chern und wartet mit einer F&#252;lle von Neuerungen im Bereich Business Intelligence /Data Warehouseing auf. Highlights sind das Reporting- und Analyse-Tool PowerView (ehemals Codename Crescent), Columnstore Index (Apollo), die Data Quality Services zur Erh&#246;hung der Datenqualit&#228;t und die SQL Server Data Tools (Juneau), die eine projektbasiertes Vorgehensweise bei der Datenbankentwicklung in der gewohnten Entwicklungsumgebung Visual Studio erm&#246;glichen.</p>
<p>Herr Henning gibt einen &#220;berblick &#252;ber die Neuerungen des SQL Server 2012 im Bereich Data Warehouse und Business Intelligence. Schwerpunktm&#228;&#223;ig stellt er  die M&#246;glichkeiten von PowerView, das webbasierte Reporting –und Analyse-Tool, vor.</p>
<p>Referent</p>
<p>Herr Henning ber&#228;t als Senior Consultant bei der New Elements GmbH seit vielen Jahren Kunden bei der Konzeption und Entwicklung von Data Warehouse-Infrastrukturen und Business Intelligence L&#246;sungen mit Microsoft-Technologien.</p>
<p>Mit dem SQL Server 2012 besch&#228;ftigt er sich bereits seit der CTP1 und wurde im September speziell von Microsoft in Redmond geschult.</p></blockquote>
<p>Termin: Dienstag, 24.1.2012, ab 18:30  bis ca. 20:30</p>
<p>Veranstaltungsort: <a href="http://www.newelements.de">New Elements GmbH</a><br />
Thurn-und-Taxis-Stra&#223;e 10, D &#8211; 90411 N&#252;rnberg<br />
(Alcatel-Lucent Geb&#228;ude im Nordostpark)<br />
Kostenfreie Parkpl&#228;tze sind direkt vor der T&#252;r vorhanden.</p>
<p>Der Eintritt ist wie immer kostenlos, man muss auch kein Mitglied sein oder werden.<br />
Wegen der Raumplanung ist eine kurze Info an die Regionalleiter der SQLPASS Franken wichtig.<br />
Interessierte bitte daher formlos bei Klaus Oberdalhoff (kobd@gmx.de) oder Michael Deinhardt (m.deinhard@newelements.de) anmelden.<br />
(Es geht &#8211; wie immer &#8211; dabei nur darum abzusch&#228;tzen, wie viele in etwa kommen, damit gen&#252;gend St&#252;hle da sind.)</p>
<p>SQL-PASS ist eine von Microsoft unabh&#228;ngige SQL-Server-User-Group. Daher muss man auch keine Angst haben, dass man irgendetwas angedreht bekommt. Es gibt mehrere Regionalgruppen, unsere fr&#228;nkische ist meines Wissens die Gr&#246;&#223;te in Deutschland. Mehr Infos hier: <a href="http://www.sqlpass.de" target="_blank">www.sqlpass.de</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2012/01/21/sql-talk/sql-server/kostenloser-pass-vortrag-business-intelligence-und-data-warehouseing-mit-sql-server-2012-24-1-2012-nurnberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBook: &quot;Datenbanken entwickeln mit SQL Server 2008 (R2) Express&quot;</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/12/19/buch/ebook-datenbanken-entwickeln-mit-sql-server-2008-r2-express</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/12/19/buch/ebook-datenbanken-entwickeln-mit-sql-server-2008-r2-express#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[Tipp von meinem Kollegen Robert: Microsoft-Press bietet das Gratis-eBook &#34;Datenbanken entwickeln mit SQL Server 2008 (R2) Express&#34; von Robert Panther an. Der kostenlose Download ist nur bis 26.12.2011 m&#246;glich. Den Download-Link bekommt man nach Angabe einer Mailadresse zugeschickt. Die gedruckte Ausgabe kostet Euro 24,90.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://advent.microsoft-press.de/"><img src="https://images.edv-buchversand.de/60818/news52469_ms-5218.jpg" alt="Datenbanken entwickeln mit SQL Server 2008 (R2) Express" align="right" /></a>Tipp von meinem Kollegen Robert: Microsoft-Press bietet das Gratis-eBook &quot;Datenbanken entwickeln mit SQL Server 2008 (R2) Express&quot; von Robert Panther an.</p>
<p>Der kostenlose <a href="http://advent.microsoft-press.de/">Download</a> ist nur bis 26.12.2011 m&#246;glich. Den Download-Link bekommt man nach Angabe einer Mailadresse zugeschickt.</p>
<p>Die <a href="http://go.microsoft-press.de/?id=52404">gedruckte Ausgabe</a> kostet Euro 24,90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/12/19/buch/ebook-datenbanken-entwickeln-mit-sql-server-2008-r2-express/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst mal den Wecker einfangen</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/12/03/geschenkidee/erst-mal-den-wecker-einfangen</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/12/03/geschenkidee/erst-mal-den-wecker-einfangen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschenkidee]]></category>
		<category><![CDATA[Wecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6631</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Suche nach Geschenk-Ideen kam ich auf einen netten Wecker, der aber zu keinem meiner Geschenk-Empf&#228;nger passt: notorische &#34;Einfach-Wecker-Ausschalter&#34;. Der Wecker macht sich auf und davon, wenn man ihn nicht schnell richtig ausschaltet. St&#252;rze bis 90cm soll er angeblich gut &#252;berstehen. H&#252;bsch ist er nicht, aber irgendwie witzig, dass er vom Nachttisch springt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.proidee.de/concept-store/nach-kategorien/schmuck-uhren/grossuhren-wecker/clocky-creme?HI=produktuebersicht&#038;ID_KATEGORIE=2903&#038;SID=SID_phKGhxZFkEcZh6EFKcG93mif4n4p"><img src="http://ssl.static-cache.de/pimgs/158/56/158_561712c_0711.jpg" alt="Wecker" align="right"/></a>Bei der Suche nach Geschenk-Ideen kam ich auf einen netten Wecker, der aber zu keinem meiner Geschenk-Empf&#228;nger passt: notorische &quot;Einfach-Wecker-Ausschalter&quot;.<br />
Der Wecker macht sich auf und davon, wenn man ihn nicht schnell richtig ausschaltet. St&#252;rze bis 90cm soll er angeblich gut &#252;berstehen. H&#252;bsch ist er nicht, aber irgendwie witzig, dass er vom Nachttisch springt und dann l&#228;rmend auf &quot;Reise&quot; geht. Ist mit fast 40 Euro aber nicht wirklich billig&#8230;</p>
<p>Zu kaufen bei ProIdee: <a href="http://www.proidee.de/concept-store/nach-kategorien/schmuck-uhren/grossuhren-wecker/clocky-creme?HI=produktuebersicht&#038;ID_KATEGORIE=2903&#038;SID=SID_phKGhxZFkEcZh6EFKcG93mif4n4p">Clocky</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/12/03/geschenkidee/erst-mal-den-wecker-einfangen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Adventskalender 2011</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/12/01/links/online-adventskalender-2011</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/12/01/links/online-adventskalender-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6607</guid>
		<description><![CDATA[Und worauf haben wir uns als Kinder schon ganz lange gefreut? Richtig &#8211; endlich das erste T&#246;rchen aufmachen zu d&#252;rfen. Und heute? Aber wie schon fast &#252;blich, muss ich auch in diesem Jahr eine Warnung anf&#252;gen: Registriert Euch nicht bei Euch unbekannten Anbietern. Sollte eine der Seiten unten von Euch unn&#246;tige pers&#246;nliche Daten wollen, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und worauf haben wir uns als Kinder schon ganz lange gefreut? Richtig &#8211; endlich das erste T&#246;rchen aufmachen zu d&#252;rfen. Und heute?</p>
<p>Aber wie schon fast &#252;blich, muss ich auch in diesem Jahr eine Warnung anf&#252;gen: Registriert Euch nicht bei Euch unbekannten Anbietern. Sollte eine der Seiten unten von Euch unn&#246;tige pers&#246;nliche Daten wollen, dann kontrolliert sehr genau, ob damit ein Abo oder so verbunden ist. Eine Registrierung sollte in der Regel nicht n&#246;tig sein. V&#246;llig unn&#246;tig sind Adresse (OK, au&#223;er bei Gewinnspielen) oder gar Kontonummer&#8230; Mehr zu dem Thema bei <a href="http://www.tutsi.de/der-adventskalender-com-vorsicht-adventskalender-abzocke-fuer-96-euro/2009/11/16/tutsi-blog-aktuell/">tutsi.de</a> und <a href="http://www.netzwelt.de/news/85013-online-adventskalender-firmen-entlocken-kindern-unnoetig-viele-daten.html">netzwelt.de</a>.</p>
<p>Ich habe nicht alle aufgef&#252;hrten Kalender ausprobiert, daher bin ich f&#252;r warnende Hinweise ebenso dankbar wie f&#252;r Hinweise auf andere attraktive Kalender: Bitte einfach Kommentarfunktion nutzen&#8230;</p>
<p><strong>MP3-Downloads:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.adventskalender.net/mp3-adventskalender/adventskalender001.htm">Adventskalender.net</a>: Der akustische Adventskalender mit Gedichten, Rezepten und mehr&#8230; Sehr professionell. Auch <a href="http://www.adventskalender.net/barrierefreier-adventskalender/">barrierefrei</a> m&#246;glich. Keine Registrierung n&#246;tig.</li>
<li>F&#252;r jeden Tag einen Download bei <a href="http://www.archive.org/details/adventskalender2011_1111_librivox">LibriVox</a>.<br />
Heute, am ersten Dezember, gibt es &quot;Wenn es Winter wird&quot; von Christian Morgenstern. Keine Registrierung n&#246;tig.</li>
<li>Viele weihnachtliche MP3s bietet wieder <a href="http://www.vorleser.net/html/weihnachten_hoerbuecher.html">vorleser.net</a>. Sehr professionell, aber kein Adventskalender, daf&#252;r keine Registrierung.</li>
<li><a href="http://feelslikechristmas.com/">feelslikechristmas.com</a> bietet einige Weihnachtslieder zum Download an. Auch kein Adventskalender, aber auch keine Registrierung. <img src='http://www.glorf.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p><strong>Software:</strong></p>
<ul>
<li>Auch in diesem Jahr bietet Chip wieder 24 Vollversionen im <a href="http://www.chip.de/artikel/Download-Adventskalender_33781926.html">Download-Adventskalender 2011</a> an. Achtung: Die letzten Jahre konnte man die Software nur genau an dem jeweiligen Tag runterladen. Heute, dem 1.12.2011, gibt es die &quot;<a href="http://www.chip.de/downloads/Nik-Color-Efex-Pro-3-Vollversion_52268284.html">Nik Color Efex Pro &#8211; Stand-Alone Version</a>&quot;, sie ist bis zum 4.12.2011 downloadbar. Keine Anmeldung n&#246;tig.</li>
<li>Chip bietet zus&#228;tzlich wieder &quot;<a href="Weihnachts-Downloads 2011 ">Die besten Weihnachts-Downloads 2011</a>&quot;.<br />
Oftmals gute Bekannte, wie den legend&#228;ren &quot;<a href="http://www.chip.de/bildergalerie/Die-besten-Weihnachts-Downloads-2011-Galerie_52856695.html">Santa Claus in Trouble</a>&quot;, aber auch neue Dinge wie &quot;<a href="http://www.chip.de/bildergalerie/Die-besten-Weihnachts-Downloads-2011-Galerie_52856695.html">The Simpsons Weihnachts-Klingelt&#246;ne</a>&quot;, Screensaver, Wallpapers oder das Spiel &quot;<a href="http://www.chip.de/bildergalerie/Die-besten-Weihnachts-Downloads-2011-Galerie_52856695.html">Ski Challenge 12</a>&quot;&#8230;</li>
</ul>
<p><strong>Texte, Comics und Infos</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://ulistein-onlineshop.de/adventskalender/">Uli Stein Adventskalender</a></li>
<li>Wie immer Gedichte auf <a href="http://www.leo.org/wkal/">Leo.org</a></li>
<li>T&#228;glich eine andere Art Tannenbaum beim <a href="http://www.goethe.de/lhr/prj/a09/enindex.htm">Goethe-Institut</a></li>
<li>im <a href="http://www.literaturcafe.de/advent/">literarischen Adventskalender</a> gibt es wieder 24 Ausschnitte aus nie geschriebenen B&#252;chern. Sind das andere als im vergangenen Jahr?</li>
</ul>
<p><strong>Gemischtes</strong></p>
<ul>
<li>Auch dieses Jahr gibt es  in <a href="http://stichpunkt.de/advent/kalender.html">Toms Adventskalender</a> nette Spr&#252;che und Video-Clips.</li>
<li>Rezepte, Gedichte und Links bei <a href="http://www.adventskalender.bei-bruni.de/">Bruni</a></li>
<li>t&#228;gliche Clips beim <a href="http://team.dfb.de/advent/">DFB</a></li>
</ul>
<p><strong>F&#252;r Kinder</strong></p>
<ul>
<li>Bei <a href="http://www.kika.de/spielspass/xmas11/index.shtml">Kika</a> gibt es t&#228;glich Videos, Gewinnspiele und Basteltipps.</li>
</ul>
<p><strong>Gewinnspiele:</strong></p>
<ul>
<li>Jeden Tag einen Gewinn verspricht <a href="http://www.tesa.de/microsite/christmas_calendar">Tesa</a> (z.B. eine XBox und einen Kindle)</li>
<li>Auch bei <a href="https://www.schwab.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Schwab-SchwabDe-Site/de_DE/-/EUR/BrowseCatalog-Start?CategoryName=adventskalender_gws&#038;ApplicationFrame=full&#038;contextPage=flash&#038;startFlash=1&#038;fb=share#lmPromo=la,2,hk,home,fl,HP_TS_5">Schwab</a> gibt es jeden Tag einen Gewinn.</li>
<li>Auch die <a href="http://static.apps.morgenpost.de/2011/adventskalender/online-adventskalender-2011.html">Welt/Morgenpost</a> bietet t&#228;gliche Gewinne.</li>
<li>mit verbl&#252;ffender &#196;hnlichkeit zu <a href="http://www.tvmovie.de/adventskalender">Tv_Movie</a>.</li>
<li>Gewinne aus dem Angebot von <a href="http://www.im-advent.de/2011/hama/53/flash/index.php">Hama</a>. !Registrierung erforderlich!</li>
<li>Jeden Tag ein Gewinnspiel bei <a href="http://www.eltern.de/beauty-und-style/adventskalender/adventskalender-2011.html">Eltern.de</a></li>
<li>Jeden Tag auch einen Gewinn bei <a href="http://www.alternate.de/html/xmas/calendar.html">Alternate</a>.</li>
<li>t&#228;gliche Gewinne auch bei der <a href="http://adventskalender.sueddeutsche.de/">S&#252;ddeutschen</a>. Daf&#252;r muss man eine Aufgabe l&#246;sen. !Registrierung erforderlich!</li>
<li>ebenso bei der <a href="http://event.faz.net/adventskalender/">FAZ</a></li>
<li>nat&#252;rlich auch bei <a href="http://www.lindt.com/de/swf/ger/lindt-fanclub/aktionen-gewinnspiele/adventskalender-2011">Lindt</a> (laaange Ladezeit)</li>
<li>Sogar bei <a href="https://www.dhl-adventsgewinnspiel.de/">DHL</a></li>
<li>und <a href="http://www.jokers-spiele.de/?kat=920&#038;lid=1">Jokers</a> (Wenn die Box aufklappt, muss man puzzlen)</li>
<li>auch bei <a href="http://www1.westfalia.de/service/adventskalender/">Westfalia</a></li>
<li>und <a href="http://www.edeka.de/EDEKA/Content/Unterhaltung/Gewinnspiele/Adventskalender/index.jsp">Edeka</a> ebenso</li>
<li>dito bei <a href="http://www.computerbild.de/Adventskalender-2011-6819716.html">Computerbild</a> (Registrierung erforderlich).</li>
<li>und sogar bei <a href="http://www.im-advent.de/2011/hansgrohe/54/flash/index.php">Hans-Grohe-Zubeh&#246;r</a>
</ul>
<p>Alles ohne Gew&#228;hr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/12/01/links/online-adventskalender-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schnelle Hilfe f&#252;r Krisenregionen</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/11/26/allgemein/schnelle-hilfe-fur-krisenregionen</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/11/26/allgemein/schnelle-hilfe-fur-krisenregionen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar sind diese Beton-Zelte &#34;Concrete Canvas Shelters&#34; noch zu teuer f&#252;r den Einsatz in Krisenregionen oder gibt es andere Probleme, die ich so nicht sehen kann? Denn vom Aufbau und der Haltbarkeit scheint das doch ganz gut zu sein. Potentielle Schwierigkeiten, die ich sehen kann: Preis &#8211; D&#252;rfte nicht ganz billig sein. Gewicht &#8211; Wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offenbar sind diese Beton-Zelte &quot;<a href="http://www.concretecanvas.co.uk/">Concrete Canvas Shelters</a>&quot; noch zu teuer f&#252;r den Einsatz in Krisenregionen oder gibt es andere Probleme, die ich so nicht sehen kann?  Denn vom Aufbau und der Haltbarkeit scheint das doch ganz gut zu sein.<br />
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/LLrGUXk-h0M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Potentielle Schwierigkeiten, die ich sehen kann:</p>
<ul>
<li>Preis &#8211; D&#252;rfte nicht ganz billig sein.</li>
<li>Gewicht &#8211; Wie kommt das in die Krisenregion?</li>
<li>Strom &#8211; Wie viel Strom ben&#246;tigt man zum Aufpusten?</li>
<li>Pumpen &#8211; Woher kommen die Luft- und Wasserpumpen?</li>
</ul>
<p>Leider fand ich auf deren Webseite keine Infos zum Preis, Transportgewicht und Stromverbrauch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glorf.it/blog/2011/11/26/allgemein/schnelle-hilfe-fur-krisenregionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andere beschenken</title>
		<link>http://www.glorf.it/blog/2011/11/26/psychologie/andere-beschenken</link>
		<comments>http://www.glorf.it/blog/2011/11/26/psychologie/andere-beschenken#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glorf.it/blog/?p=6596</guid>
